A Bács-Kiskun megyei III. osztály déli csoportjának eredménye 2. forduló után
| hely. | Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | Pont | megjegyzés |
| 1. | FELSŐSZENTIVÁNI SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 2. | BAJAI LC | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 3. | MADARASI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
| 4. | BÁCSKA SE VASKÚT | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 5. | KISSZÁLLÁSI SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 6. | GARAI KSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 7. | KELEBIA NKSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
| 8. | BÁCSALMÁSI PVSE II. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 9. | HÍD SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 10. | KENDERES SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 11. | DUNAGYÖNGYE SK II. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 12. | BÁCSBOKODI SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
| 13. | TATAHÁZA SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Az utolsó forduló eredménye: 2020.11.07. Kisszállási SC – Híd SC 0-0
