Név | Kapott szavazat | Százalék | |
1. | Tóbiás Endre | 573 | 59,44 % |
2. | Rambala Zoltán | 418 | 43,36 % |
3. | Malustyik László Attila | 395 | 40,98 % |
4. | Patocskai Ferenc | 353 | 36,62 % |
5. | Zsoldos Ildikó | 352 | 36,51 % |
6. | Benedek János | 334 | 34,65 % |
7. | Dr. Muskó Zsolt | 263 | 27,28 % |
8. | Sörös Attila | 248 | 25,73 % |
9. | Vinek László | 233 | 24,17 % |
10. | Ács-Sánta Béla | 231 | 23,96 % |
11. | Botka Sándor | 183 | 18,98 % |
12. | Rab Zoltán | 172 | 17,84 % |
13. | Malustyikné Deák Anita | 162 | 16,80 % |
14. | Bezdánné Lengyel Ágota | 125 | 12,97 % |
15. | Fenyvesi Tibor László | 122 | 12,66 % |
16. | Apró Károly István | 118 | 12,24 % |
17. | Kothencz Tibor | 117 | 12,14 % |
18. | Csont László Imréné | 95 | 9,85 % |
19. | Gyarmati Sándor | 94 | 9,75 % |
20. | Kelemen József | 76 | 7,88 % |
33/2019 (X.14.) HVB – Képviselő-választás eredménye
A 2019. október 13-i választások részletes eredménye a választás.hu kapcsolódó linkjén érhető el.