e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. szeptember
h K s c p s v
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 című, MFP-BJA/2020 kódszámú pályázat keretében támogatásra kerültek:

Igénylő személy neve Ingatlan címe helyrajzi szám járdaszakasz hossza / m Járda alapterülete / m2
Kisné Dóra Ildikó Április utca 4. 539 12 14,4
Rasztik Lászlóné Arany J. utca 16. 338 19 22,8
Rambala Péter Árpád utca 21. 833 16 19,2
Hurton Györgyné Árpád utca 60. 372 20,5 24,6
László Ilona Árpád utca 62. 371 21,8 26,16
Minorics György Csap utca 8. 785 15 18
Mintál Márk Deák Ferenc utca 8. 263 20 24
Tóth Tibor Gergely Deák Ferenc utca 10. 264 20 24
Bús Sándorné Deák Ferenc utca 12. 265 17 20,4
Huszár Ferencné Deák Ferenc utca 14. 266 20 24
Mintál Béláné Deák Ferenc utca 16. 267 21 25,2
Szundi Béla Deák Ferenc utca 18. 268 20 24
Berta György Deák Ferenc utca 20. 269 20 24
Ökördi Lászlóné Vankó Violetta Fő utca 5. 514 23,3 27,96
Tamási József Fő utca 69. 254 18,8 22,56
Kiss Sándor Imre Hársfa utca 10. 134 24,7 29,64
Kazi István Hóvirág utca 18. 759/4 7 8,4
Fenyvesi Éva Jókai utca 9. 549 22,9 27,48
Grósz István Kodály utca 9. 621/1 24,7 29,64
Tóbiásné Rambala Ildikó Kodály utca 12. 613/19 20,9 25,08
Bata István Kossuth utca 66. 38/2 30 36
Szabó István Kölcsey utca 13. 229 24,8 29,76
Gregus Sándorné Kölcsey utca 19. 226 32,5 39
Némethné Szekeres Enikő Kölcsey utca 21. 225 22,4 26,88
Moravecz László Liget köz 6. 513 22,7 27,24
Ökördi László Liget köz 7. 512/1 24,6 29,52
Kőrösi Brigitta Május 1 utca 17. 665 23 27,6
Jagodics Józsefné Május 1 utca 47. 202 24,3 29,16
Tamási Dávid Május 1 utca 53. 199 24,6 29,52
Jagodicsné Gulyás- Oldal Beáta Május 1 utca 56. 188 24,1 28,92
Ökördi Zoltán Május 1 utca 58. 189 24 28,8
Jagodics József Május 1 utca 60. 190 24,2 29,04
Zsigmond Gergő Malom utca 8. 682 18,8 22,56
Horváth István Malom utca 10. 683 23 27,6
Urlauber István Malom utca 11. 727 24 28,8
Papdi Péter Malom utca 12. 684 24,4 29,28
Fodor Pál Munkácsy utca 3. 19 27,3 32,76
Godóné Nagy Gabriella Munkácsy utca 5. 20 28 33,6
Kusztor László Munkácsy utca 6. 35 27,9 33,48
Szabó Lajos Munkácsy utca 15. 25 2 2,4
Gregus Ágnes Nap utca 4. 740/38 18 21,6
Obester Zsolt Orgona utca 9. 779 24 28,8
Orvosi Rendelő Petőfi utca 20-22. 424 35 42
Bundity József Petőfi utca 24/A. 422 10 12
Laczi György Petőfi utca 67. 363 17 20,4
Kispál József Rákóczi utca 9. 674 20 24
Horváth Imre Rákóczi utca 17. 645 24,2 29,04
Radvánszki Istvánné Sallai tanító utca 20. 991 22 26,4
Horváth Tamás Tavasz utca 12. 472 23,7 28,44
Acsai Varga Henrik Zöldfa utca 1. 640 20,4 24,48
Magyarfi Sándor Zöldfa utca 14. 619 8 9,6
Zsigmond Antalné Zöldfa utca 25. 587 20,5 24,6
Csilits Istvánné Zöldfa utca 30 594 24,7 29,64
Hurtony Andrea Zöldfa utca 32 595 22,7 27,24
Benke Magdolna Mária Zöldfa utca 39. 580 5 6
Bálint István III. körzet tanya 29. 0658/8 23 27,6
Összesen: 1248,1 1497,7
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Álláshirdetések
Oldaltérkép